设置
语言
比赛显示
玻利維亞 VS 巴拉圭
0-2
完场
0-1
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
厄瓜多尔 2-0 (2-0) 玻利维亚 2走 小友谊赛
秘鲁 2-0 (1-0) 玻利维亚 0.5输 小友谊赛
阿根廷 4-0 (2-0) 玻利维亚 2.75输 大友誼賽
玻利維亞 0-2 (0-1) 巴拉圭 -1.25输 小友谊赛
玻利维亚 0-2 (0-1) 巴拉圭 -0.25输 -友誼賽
玻利維亞 0-4 (0-1) 阿爾及利亞 -1.5输 大友誼賽
玻利維亞 0-4 (0-4) 蘇格蘭 -1.25输 大外圍賽
伊拉克 2-1 (1-1) 玻利維亞 0输 大外圍賽
玻利維亞 2-1 (0-0) 蘇利南共和國 0.25赢 大友誼賽
玻利維亞 3-0 (2-0) 千里達及多巴哥 1.75赢 大友誼賽
1 玻利維亞 0-1 (0-0) 墨西哥 -0.5输 小友誼賽
玻利維亞 1-1 (0-1) 巴拿馬 0.75输 小友誼賽
秘魯 2-0 (0-0) 玻利維亞 0.5输 小友誼賽
日本 3-0 (1-0) 玻利維亞 2.25输 大友誼賽
韓國 2-0 (0-0) 玻利維亞 1.5输 小友誼賽
俄羅斯 3-0 (2-0) 玻利維亞 1.75输 大友誼賽
玻利維亞 1-0 (0-0) 約旦 0赢 小外圍賽
哥倫比亞 3-0 (1-0) 玻利維亞 2.25输 大美洲盃
烏拉圭 5-0 (2-0) 玻利維亞 2输 大美洲盃
美國 2-0 (2-0) 玻利維亞 1.75输 小友誼賽
薩爾瓦多 0-1 (0-0) 玻利維亞 0.25赢 小友誼賽
巴斯克地區 6-1 (4-0) 玻利維亞 0输 大最近[ 10 ]场 玻利維亞 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
友谊赛
日本 1-2 (0-2) 巴拉圭 0.75赢 大友谊赛
新加坡 1-4 (1-2) 巴拉圭 -2.75赢 大友谊赛
哥伦比亚 0-1 (0-0) 巴拉圭 0.75赢 小友誼賽
玻利維亞 0-2 (0-1) 巴拉圭 -1.25赢 小友谊赛
玻利维亚 0-2 (0-1) 巴拉圭 -0.25赢 -世界盃
巴拉圭 0-0 (0-0) 澳大利亞 0.25输 小世界盃
美國 4-1 (3-0) 巴拉圭 0.5输 大最近[ 7 ]场 巴拉圭 赢盘几率:71.4%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。